میوها ډین څو مقصده پوښل شوی نل

لنډ معلومات:

د تطبیق وړ سناریوګانې: د برمه کولو ماشینونه، د نل کولو ماشینونه، د CNC ماشین کولو مرکزونه، اتوماتیک لیتونه، د ملنګ ماشینونه، او نور.

د تطبیق وړ مواد: سټینلیس فولاد، کاسټ اوسپنه، مس، الیاژ فولاد، ډای فولاد، A3 فولاد، او نور فلزات.


د محصول تفصیل

د محصول ټګونه

مخکښ ټیکنالوژي: د وارد شوي لوړ دقت څخه کار اخیستلد ګرینډینګ وسایل، د یو واحد بشپړ پیس کولو پروسې له لارې رامینځته شوی، خورا لوړ متمرکزیت ترلاسه کوي، د اعتصاب سختۍ لوړوي او د ماتیدو خطر کموي.

انتخابي توکي: په ټولیزه توګه د وارد شوي HSS فولادو څخه جوړ شوی، دا د غوره پوښاک مقاومت او سختۍ سره یوځای کوي، چې د پراخ پروسس کولو اجازه ورکوي. د یوې ټوټې ارزښت د څو ټوټو څخه ډیر دی.

غوره شوی ډیزاین: د زیات دوام لپاره د تودوخې ځانګړې درملنه؛ د اسانه کلمپ کولو او اسانه عملیاتو لپاره غوره شوی لاستی ډیزاین؛ د تجهیزاتو اوږدمهاله ثبات ډاډمن کول.

د سرپل نل پیرامیټرو توضیحات

میوها نلونه

د تار اندازه حد LC ډول ابعاد بانسري د DIN معیاري
L fl In d K Lk
ایم ۳*۰.۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 2 56 7 11 ۳.۵ ۲.۷ 6 3 د DIN371 معرفي کول
M4*0.7 ۶ ساعته ۲.۵ پې 2 63 9 12 ۴.۵ ۳.۴ 6 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۵*۰.۸ ۶ ساعته ۲.۵ پې 2 70 10 15 6 ۴.۹ 8 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۶*۱ ۶ ساعته ۲.۵ پې 2 80 10 20 6 ۴.۹ 8 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۷*۱ ۶ ساعته ۲.۵ پې 2 80 10 20 7 ۵.۵ 8 3 د DIN371 معرفي کول
M8*1.25 ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 90 13 22 8 ۶.۲ 9 3 د DIN371 معرفي کول
M8*1.25 ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 90 13 22 8 ۶.۲ 9 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۰*۱.۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۰۰ 15 24 10 8 11 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۰*۱.۲۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۰۰ 15 24 10 8 11 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۰*۱ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۰۰ 15 24 10 8 11 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۲*۱.۷۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 17 32 9 7 10 3 د DIN376 معرفي کول
ایم ۱۲*۱.۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 17 32 9 7 10 3 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۲*۱ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 17 32 9 7 10 3 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۴*۲ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN376 معرفي کول
ایم ۱۴*۱.۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۴*۱.۲۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۴*۱ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۶*۲ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN376 معرفي کول
ایم ۱۶*۱.۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۶*۱.۲۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۶*۱ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۸*۲.۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۲۵ 25 36 14 11 14 4 د DIN376 معرفي کول
ایم ۱۸*۲ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۲۵ 25 36 14 11 14 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۸*۱.۵ ۶ ساعته ۲.۵ پې 1 ۱۲۵ 25 36 14 11 14 4 د DIN374 معرفي کول

د EX-POT نل پیرامیټرې

د EX-POT نل پیرامیټرې
د تار اندازه حد LC ډول ابعاد بانسري د DIN معیاري
L fl In d K Lk
ایم ۳*۰.۵ ۶ ساعته 5P 1 56 7 11 ۳.۵ ۲.۷ 6 3 د DIN371 معرفي کول
M4*0.7 ۶ ساعته 5P 1 63 9 12 ۴.۵ ۳.۴ 6 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۵*۰.۸ ۶ ساعته 5P 1 70 10 15 6 ۴.۹ 8 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۶*۱.۰ ۶ ساعته 5P 1 80 10 20 6 ۴.۹ 8 3 د DIN371 معرفي کول
M7*1.0 ۶ ساعته 5P 1 80 10 20 7 ۵.۵ 8 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۸*۱.۰ ۶ ساعته 5P 2 90 13 22 8 ۶.۲ 9 3 د DIN371 معرفي کول
M8*1.25 ۶ ساعته 5P 2 90 13 22 8 ۶.۲ 9 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۰*۱.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۰۰ 15 24 10 8 11 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۰*۱.۲۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۰۰ 15 24 10 8 11 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۰*۱.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۰۰ 15 24 10 8 11 3 د DIN371 معرفي کول
ایم ۱۲*۱.۷۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 17 32 9 7 10 4 د DIN376 معرفي کول
ایم ۱۲*۱.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 17 32 9 7 10 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۲*۱.۲۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 17 32 9 7 10 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۲*۱.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 17 32 9 7 10 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۴*۲.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN376 معرفي کول
ایم ۱۴*۱.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۴*۱.۲۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۴*۱.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 33 11 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۶*۲.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN376 معرفي کول
ایم ۱۶*۱.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۶*۱.۲۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۶*۱.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۱۰ 20 34 12 9 12 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۸*۲.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۲۵ 25 36 14 11 14 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۸*۲.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۲۵ 25 36 14 11 14 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۱۸*۱.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۲۵ 25 36 14 11 14 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۲۰*۲.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۴۰ 25 44 16 12 15 4 د DIN376 معرفي کول
ایم ۲۰*۲.۰ ۶ ساعته 5P 2 ۱۴۰ 25 44 16 12 15 4 د DIN374 معرفي کول
ایم ۲۰*۱.۵ ۶ ساعته 5P 2 ۱۴۰ 25 44 16 12 15 4 د DIN374 معرفي کول
د میوها ملنګ وسیله
د میوها ملنګ وسایل

  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ