د میوها MH لړۍ ملنګ کټرونه، HRC60، د وچ او لوند پروسس کولو لپاره مناسب، د پیچلو کاري شرایطو لپاره مثالی.

لنډ معلومات:

  • د کیفیت کنټرول: هر یوژرندهبټ به د کشف کونکي وسیلې او لیزر کوډ باندې ازمول کیږي
  • ډیزاین:پرې کولڅنډه او U نالی د ملنګ بټونه تیز او موثریت، د فیډ لوړه درجه بندي او د سطحې بشپړول خورا زیاتوي
  • تولید: پنځه محوره لوړ دقیق پیس کولو ماشین، د کاربایډ روټر بټونه مستحکم او کنټرول وړ وساتئ


د محصول تفصیل

د محصول ټګونه

د محصول لارښوونه:

مواد:ټنګسټن فولادکاربایډ د لوړ سختۍ، د اغوستلو مقاومت، سختۍ او د زنګ وهلو مقاومت ګټې لري. دا د تودوخې په پرتله قوي مقاومت هم لريد HSS، نو دا کولی شي په لوړه تودوخه کې هم سختۍ وساتي. ټنګسټن فولاد په عمده توګه د ټنګسټن کاربایډ او کوبالټ څخه جوړ شوی دی، چې د ټولو برخو 99٪ جوړوي. ټنګسټن فولاد ته سیمنټ کاربایډ هم ویل کیږي او د عصري صنعت غاښونه ګڼل کیږي.

تفصیلي ډیزاین:لوړ دقت پرې کولد مناسب منفي مخکینۍ پښې ډیزاین سره څنډه، د پرې کولو څنډې ځواک او ګړندیتوب په پام کې نیولو سره. په ورته وخت کې، د لوی کور قطر د وسیلې د سختوالي د لوړولو او د پرې کولو او چپ لرې کولو مستحکم کولو لپاره کارول کیږي.

پراخه غوښتنلیکد CNC پای مل: دا په ډیری برخو کې کارول کیدی شي، لکه د فلزي پروسس،د CNC ماشین کولاو د انجینرۍ کارول. د چپ لرې کولو لپاره د چپ فلوټ لوی ډیزاین، د کار ټوټه نرمه او روښانه کوي.

د پیرامیټر توضیحات:

د پای مل مشخصات

د ملنګ پای

پیشو. نه اندازه
بانسري بهرنۍ ډیمیټر (ډي سي) د تیغ اوږدوالی (Lc) د لاستی قطر (d) بشپړ اوږدوالی (L)
MW-MH4-010*2H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 1 2 4 50
MW-MH4-015*3H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۱.۵ 3 4 50
MW-MH4-020*4H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 2 4 4 50
MW-MH4-020*4H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 2 4 4 75
MW-MH4-025*5H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۲.۵ 5 4 50
MW-MH4-030*6H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 3 6 4 50
MW-MH4-030*6H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 3 6 4 75
MW-MH4-040*8H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 4 8 4 50
MW-MH4-040*8H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 4 8 4 75
MW-MH4-050*10H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 5 10 6 50
MW-MH4-050*10H*060*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 5 10 6 75
MW-MH4-060*12H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 6 12 6 50
MW-MH4-060*12H*060*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 6 12 6 75
MW-MH4-080*16H*080*60L د محصول ځانګړتیاوې 4 8 16 8 60
MW-MH4-080*16H*080*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 8 16 8 75
MW-MH4-080*16H*080*100L د محصول ځانګړتیاوې 4 8 16 8 ۱۰۰
MW-MH4-10.0*20H*10.0*75L 4 10 20 10 75
MW-MH4-10.0*20H*10.0*100L 4 10 20 10 ۱۰۰
MW-MH4-12.0*24H*12.0*75L 4 12 24 12 75
MW-MH4-12.0*24H*12.0*100L 4 12 24 12 ۱۰۰
MW-MH4-16.0*32H*16.0*100L 4 16 32 16 ۱۰۰
MW-MH4-16.0*32H*16.0*150L 4 16 32 16 ۱۵۰

د بال پای ملنګ کټر مشخصات

د بال ملنګ
پیشو. نه اندازه
بانسري R
زاویه
بهرنۍ ډیمیټر (ډي سي) د تیغ اوږدوالی (Lc) د لاستی قطر (d) بشپړ اوږدوالی (L)
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۰.۵ 1 ۱.۵ 4 50
MW-MH2R-010*R0.5*1.5H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۰.۵ 1 ۱.۵ 4 75
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*50L 2 ۰.۷۵ ۱.۵ ۲.۳ 4 50
MW-MH2R-015*R0.75*2.3H*040*75L 2 ۰.۷۵ ۱.۵ ۲.۳ 4 75
MW-MH2R-020*R1*3H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 1 2 3 4 50
MW-MH2R-020*R1*3H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 2 1 2 3 4 75
MW-MH2R-025*R1.25*4H*40*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۱.۲۵ ۲.۵ 4 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۱.۵ 3 ۴.۵ 4 50
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۱.۵ 3 ۴.۵ 4 75
MW-MH2R-030*R1.5*4.5H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۱.۵ 3 ۴.۵ 6 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 2 4 6 4 50
MW-MH2R-040*R2*6H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 2 2 4 6 4 75
MW-MH2R-040*R2*6H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 2 4 6 6 50
MW-MH2R-050*R2.5*7.5H*060*75L 2 ۲.۵ 5 ۷.۵ 6 75
MW-MH2R-050*R2.5*8H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۲.۵ 5 8 6 50
MW-MH2R-056*R2.8*15H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۲.۸ ۵.۶ 15 6 50
MW-MH2R-057*R2.8*15H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۲.۸۵ ۵.۷ 15 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 2 3 6 9 6 50
MW-MH2R-060*R3*9H*060*75L د محصول ځانګړتیاوې 2 3 6 9 6 75
MW-MH2R-070*R3.5*10H*070*60L د محصول ځانګړتیاوې 2 ۳.۵ 7 10 7 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*100L د محصول ځانګړتیاوې 2 4 8 12 8 ۱۰۰
MW-MH2R-080*R4*12H*080*60L د محصول ځانګړتیاوې 2 4 8 12 8 60
MW-MH2R-080*R4*12H*080*75L د محصول ځانګړتیاوې 2 4 8 12 8 75
MW-MH2R-090*R4.5*13.5H*090*75L 2 ۴.۵ 9 ۱۳.۵ 9 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*75L 2 5 10 15 10 75
MW-MH2R-10.0*R5*15H*10.0*100L د محصول ځانګړتیاوې 2 5 10 15 10 ۱۰۰
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*75L 2 6 12 18 12 75
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*100L 2 6 12 18 12 ۱۰۰
MW-MH2R-12.0*R6*18H*12.0*150L 2 6 12 18 12 ۱۵۰
MW-MH2R-16.0*R8*24H*16.0*100L د محصول ځانګړتیاوې 2 8 16 24 16 ۱۰۰

د بال پوزې ملنګ کټر مشخصات

د بال پوزې ملنګ کټر مشخصات
پیشو. نه اندازه
بانسري R
زاویه
بهرنۍ ډیمیټر (ډي سي) د تیغ اوږدوالی (Lc) د لاستی قطر (d) بشپړ اوږدوالی (L)
MW-MH4R-010*R0.1*2H*040*50L 4 ۰.۱ 1 2 4 50
MW-MH4R-020*R0.1*4H*040*50L 4 ۰.۱ 2 4 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ 1 2 4 50
MW-MH4R-010*R0.2*2H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ 1 2 4 75
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ ۱.۵ 3 4 50
MW-MH4R-015*R0.2*3H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ ۱.۵ 3 4 75
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ 2 4 4 50
MW-MH4R-020*R0.2*4H*040*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ 2 4 4 75
MW-MH4R-025*R0.2*5H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ ۲.۵ 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*50L 4 ۰.۲ 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.2*6H*040*75L 4 ۰.۲ 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*50L 4 ۰.۲ 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.2*8H*040*75L 4 ۰.۲ 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.2*10H*060*50L 4 ۰.۲ 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*50L 4 ۰.۲ 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.2*12H*060*75L 4 ۰.۲ 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*60L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.2*16H*080*100L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۲ 8 16 8 ۱۰۰
MW-MH4R-020*R0.5*4H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۵ 2 4 4 50
MW-MH4R-025*R0.5*5H*040*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۵ ۲.۵ 5 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*50L 4 ۰.۵ 3 6 4 50
MW-MH4R-030*R0.5*6H*040*75L 4 ۰.۵ 3 6 4 75
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*50L 4 ۰.۵ 4 8 4 50
MW-MH4R-040*R0.5*8H*040*75L 4 ۰.۵ 4 8 4 75
MW-MH4R-050*R0.5*10H*060*50L 4 ۰.۵ 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*50L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۵ 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R0.5*12H*060*75L 4 ۰.۵ 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*60L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۵ 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۵ 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R0.5*16H*080*100L د محصول ځانګړتیاوې 4 ۰.۵ 8 16 8 ۱۰۰
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*75L 4 ۰.۵ 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R0.5*20H*10.0*100L 4 ۰.۵ 10 20 10 ۱۰۰
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*75L 4 ۰.۵ 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R0.5*24H*12.0*100L 4 ۰.۵ 12 24 12 ۱۰۰
MW-MH4R-040*R1*8H*040*50L 4 1 4 8 4 50
MW-MH4R-050*R1*10H*060*50L 4 1 5 10 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*50L 4 1 6 12 6 50
MW-MH4R-060*R1*12H*060*75L 4 1 6 12 6 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*60L 4 1 8 16 8 60
MW-MH4R-080*R1*16H*080*75L 4 1 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R1*16H*080*100L د محصول ځانګړتیاوې 4 1 8 16 8 ۱۰۰
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*75L 4 1 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R1*20H*10.0*100L 4 1 10 20 10 ۱۰۰
MW-MH4R-10.0*R1*25H*10.0*75L 4 1 10 25 10 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*75L 4 1 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1*24H*12.0*100L 4 1 12 24 12 ۱۰۰
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*75L 4 ۱.۵ 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R1.5*24H*12.0*100L 4 ۱.۵ 12 24 12 ۱۰۰
MW-MH4R-080*R2*16H*080*75L د محصول ځانګړتیاوې 4 2 8 16 8 75
MW-MH4R-080*R2*16H*080*100L د محصول ځانګړتیاوې 4 2 8 16 8 ۱۰۰
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*75L 4 2 10 20 10 75
MW-MH4R-10.0*R2*20H*10.0*100L 4 2 10 20 10 ۱۰۰
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*75L 4 2 12 24 12 75
MW-MH4R-12.0*R2*24H*12.0*100L 4 2 12 24 12 ۱۰۰
د ژرندې وسایل
د ژرند کټر
ټنګسټن فولاد
د میوها ملنګ
د میوها وسایل
د ملنګ پای

  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ